”النشامى” يحلقون.. وسقوط حر لقطر ومصر في تصنيف الفيفا القادم للمنتخبات
تمكن منتخب الأردن من حصد المركز الأول حتى الآن في نقاط التصنيف الدولي التي حصل عليها من خلال خوض مباريات بطولة كأس العرب، وذلك على الرغم من أنه لا يتصدر قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن من المتوقع أن يتمكن من تحقيق قفزة هائلة في التصنيف المقبل للفيفا.
منتخب المغرب، أفضل المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حصل فقط على 2.10 نقطة فقط لا غير، وذلك كان متوقعاً بالأخص أنه يحتل المركز الحادي عشر حالياً في التصنيف، ولذلك خوض بطولة كأس العرب لم يكن له تأثير إيجابي كبير على "أسود الأطلس" على الرغم من نجاحهم في الوصول إلى الدور النهائي من البطولة.
| الترتيب | المنتخب 🏳️ | تغير النقاط 📈 | الحالة |
| 1 | الأردن | +12.38 | 🟢 صعود قوي |
| 2 | الصومال | +6.02 | 🟢 صعود ممتاز |
| 3 | سوريا | +4.47 | 🟢 صعود |
| 4 | فلسطين | +4.32 | 🟢 صعود |
| 5 | المغرب | +2.10 | 🟢 صعود |
| 6 | الكويت | +1.85 | 🟢 صعود |
| 7 | الجزائر | +1.30 | 🟢 صعود |
| 8 | عُمان | +1.03 | 🟢 صعود |
| 9 | السعودية | +0.99 | 🟢 صعود طفيف |
| 10 | السودان | +0.87 | 🟢 صعود طفيف |
| 11 | اليمن | +0.66 | 🟢 صعود طفيف |
| 12 | الإمارات | +0.48 | 🟢 صعود طفيف |
| 13 | ليبيا | +0.23 | 🟢 صعود طفيف |
| 14 | جيبوتي | -0.87 | 🔴 تراجع طفيف |
| 15 | جنوب السودان | -1.20 | 🔴 تراجع |
| 16 | العراق | -1.99 | 🔴 تراجع |
| 17 | تونس | -2.30 | 🔴 تراجع |
| 18 | لبنان | -2.68 | 🔴 تراجع |
| 19 | موريتانيا | -2.84 | 🔴 تراجع |
| 20 | جزر القمر | -3.34 | 🔴 تراجع |
| 21 | البحرين | -4.28 | 🔴 تراجع مؤثر |
| 22 | مصر | -5.50 | 🔴 تراجع قوي |
| 23 | قطر | -6.68 | 🔴 تراجع حاد |
الرابحون الأكبر من المشاركة في بطولة كأس العرب هم المنتخب الأردني، ويحتل منتخب الصومال المركز الثاني حيث حقق +6.02 نقطة، وذلك يؤكد على التطور الكبير في الكرة الصومالية، بينما يأتي منتخب فلسطين ومنتخب سوريا في المركز الثالث، حيث حصد منتخب سوريا +4.47 نقطة، بينما حصد منتخب فلسطين +4.32 نقطة.

