جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي ضد سموحة.. الصدارة تشتعل
انتزع الأهلي فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب سموحة بنتيجة 1-0 في الجولة الـ19 من الدوري المصري، بفضل هدف مروان عثمان في الدقيقة 30 بعد متابعته لتسديدة مرتدة من الحارس.
المباراة شهدت أفضلية نسبية لسموحة خاصة في الشوط الثاني، مقابل اعتماد الأهلي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، كما اضطر الفريق لإجراء تبديل مبكر بعد إصابة ياسين مرعي.
ترتيب الأهلي بعد الفوز علي سموحة
بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة متقدمًا في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الثامن.

ترتيب الدوري المصري
| الترتيب | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 36 |
| 2 | سيراميكا كليوباترا | 35 |
| 3 | الزمالك | 34 |
| 4 | الأهرام | 34 |
| 5 | وادي دجلة | 27 |
| 6 | المصري | 26 |
| 7 | زد | 25 |
| 8 | سموحة | 25 |
| 9 | البنك الأهلي | 22 |
| 10 | فيوتشر | 22 |
| 11 | إنبي | 21 |
| 12 | الجونة | 21 |
| 13 | بتروجيت | 21 |
| 14 | غزل المحلة | 18 |
| 15 | المقاولون العرب | 18 |
| 16 | الاتحاد السكندري | 17 |
| 17 | فاركو | 14 |
| 18 | حرس الحدود | 14 |
| 19 | طلائع الجيش | 13 |
| 20 | كهرباء الإسماعيلية | 13 |
| 21 | الإسماعيلي | 10 |














